1 | |
2 | ipat Благодарю Вас bedyinka. Были сомнения перед загрузкой. | |
|
3 | sunshine 59 Какие сомнения ? это и есть правильное направление из всеобщего шизоделиреума Хорошая робота…без сарказма))) !!! | |
|
4 | ipat Благодарю Вас sunshine 59. Утром сделал снимок вечером на сайт, не отлежался, по-этому сомнения. Читал Ваши предыдущие комментарии, если можно мнение дилетанта. Сайт хорош тем, что можно загрузить любую работу и посмотреть реакцию зрителей,проверить себя. Я считаю себя фотолюбителем, дилетантом меня назвали на этом сайте. Фотолюбитель-значит ни дня без снимка. По жизненным обстоятельствам не могу делать фото туры. Значит съёмка среды обитания. А это не один год по кругу. Тут поневоле увидишь в обычном не обычное. Моё личное мнение конечно, но думаю в основном правильное. | |
|
5 | sunshine 59 ipat, с этого сайта стартовало не мало достойных фотографов, уровень сайта на мой взгляд постоянно изменяется, но мы сами делаем его таким какой он есть. Правда жизни в том что преобладающее большинство фотографов очень часто выбрасывающих свои фото на конкурс находятся где то возле от 90 до 100 процентов по уровню на этом графике http://www.photohost.ru/pictures/742204.jpg
не смотря на то что у них наверняка есть штатив и они умеют делать хдр. Что касается среды обитания могу посоветовать посерфить по серьезным сайтам и посмотреть как люди из ничего шедевры делают))) А себя проверить можно на сайтах где проходят сотни фото в день и Вас никто не знает, если Вас там заметят без медоносничества (медонос это фотограф который всем подряд оценки ставит а они ему в ответ) вот вам и оценка, а здесь все больше как то на личном замешено.
| |
|
6 | ipat 5 "А себя проверять можно" и проверял и получал, что хотел. Да мало этого. Вот и ищешь в знакомом пейзаже новые оттенки. | |
|
7 | Rodef 5 . Интересно,кто чертил график - побывавший за его пределами
и вернувшийся что бы рассказать нам об этом ?
Чувствую себя ,как у Маяковского - крошкой сыном,который к отцу пришёл...
Терпеть ненавижу,когда люди выдают себя за Миссию.
Пойду рисовать свой график с самооценкой в начале координат. | |
|
8 | Rodef ipat простите о работе ничего не сказал.
Что бы не чувствовать себя "медоносом" оценку в этот раз ставить не буду - пусть останется в тайне , я думаю Вы и сами
знаете оценку. | |
|
9 | sunshine 59 Нормальный график, кто его составлял не знаю я его из енета качнул, он мне понравился отражает действительность в полной мере если к мелочам не придираться. Я стараюсь судить о людях по их поступкам, согласитесь что вы считаете что каждый ваш кадр шедевр и что такое один из ста вам пока не очень понятно, в противном случае вы бы не выкладывали на конкурс такое количество банальных (извините) изображений.(Не банальные в моем понимании это которые в лучшем как минимум с пятью пятерками)
| |
|
10 | ipat 8 Благодарю Вас Rodef. | |
|
11 | ipat 9 "С пятью пятёрками", sunshine 59 будьте милосердны, где-же столько талантов найдёшь))) | |
|
12 | sunshine 59 ipat,это я про один из ста) Размышляйте шире не принимайте все буквально | |
|
13 | |